資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

《“十四五”數字經濟發展規劃》提出,到2025年,數字經濟邁向全面擴充套件期,數字經濟核心產業增加值佔GDP達到10%。縱深推進工業數字化轉型,加快推動研發設計、生產製造、經營管理、市場服務等全生命週期數字化轉型。推動數字城鄉融合發展,因地制宜構建數字孿生城市。作為數字經濟的整合,隨著數字經濟產業值及技術的持續提升,工業元宇宙將進入快速發展階段。

從國家到地方層面,以數字孿生、工業網際網路、元宇宙為代表的數字產業成為中國“十四五”期間經濟發展的重點,政策在驅動關鍵技術發展的同時,加速元宇宙在工業製造、文旅、汽車等行業的融合落地。

從技術端來看,數字化智慧改造和產業融合是“十四五”規劃的重點推進工作,以人工智慧、VR/AR、數字孿生為代表的數字技術將迎來快速發展;從需求端來看,政策驅動企業數字化轉型,深化研發設計、生產製造等環節的數字化應用,鼓勵數字化平臺與工具的發展與普及。從發展方向看,全面推行數字化轉型和升級是中國當前發展的戰略重點,工業元宇宙則是數字化發展的必然趨勢。

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

資料報告:2022年中國工業元宇宙發展洞見白皮書(70頁 | 附下載)

本報告內容來源網路,平臺只做內容的收集及分享,版權歸原撰寫釋出機構所有,由『網際網路的一些事』收集整理,如涉及侵權,請聯絡我們刪除;如對報告內容存疑,請與撰寫、釋出機構聯絡。